| 18-09-08 | 19:15 | London | NB 803 | Gate åben |
| 19-09-08 | 08:15 | København | NB 886 |
|
| 19-09-08 | 08:20 | København | SK1206 |
|
| 19-09-08 | 09:15 | København | QI 138 |
|
| 19-09-08 | 10:55 | København | SK1208 |
|
| 19-09-08 | 11:50 | Mallorca | IWD6304 |
|
| 19-09-08 | 13:30 | København | SK1214 |
|
| 19-09-08 | 14:30 | København | QI 140 |
|
| 19-09-08 | 15:40 | København | QI 144 |
|
| 19-09-08 | 16:00 | København | SK1210 |
|
| 19-09-08 | 16:15 | København | NB 888 |
|
| 19-09-08 | 16:50 | Mallorca | DK 521 |
|
| 19-09-08 | 17:25 | Oslo | BA8275 |
|
| 19-09-08 | 17:30 | København | SK1218 |
|
| 19-09-08 | 17:30 | København | NB 890 |
|
| 19-09-08 | 18:15 | København | QI 146 |
|
| 19-09-08 | 18:40 | København | SK1204 |
|
| 19-09-08 | 19:15 | London | NB 803 |
|
| 19-09-08 | 20:00 | København | SK1220 |
|
| 19-09-08 | 21:30 | København | QI 152 |
|
| 19-09-08 | 21:30 | Antalya | OHY6852 |
|
| 20-09-08 | 06:45 | København | SK1202 |
|
| 20-09-08 | 07:00 | København | NB 881 |
|
| 20-09-08 | 07:30 | Zakynthos | SK7583 |
|
| 20-09-08 | 07:45 | København | NB 883 |
|
| 20-09-08 | 09:15 | København | QI 138 |
|
| 20-09-08 | 10:10 | Malaga | NB 801 |
|
| 20-09-08 | 10:55 | København | SK1208 |
|
| 20-09-08 | 13:30 | København | SK1214 |
|
| 20-09-08 | 15:40 | København | QI 144 |
|
| 20-09-08 | 16:00 | København | SK1210 |
|
| 20-09-08 | 16:20 | Chania | SK7733 |
|
| 20-09-08 | 19:00 | Mallorca | NB2367 |
|
| 20-09-08 | 20:00 | København | SK1220 |
|
| 20-09-08 | 20:30 | Milas | OHY6426 |
|
Opdateringer på denne side vil normalt være under 4 minutter undervejs.
Dato og klokkeslet vist nedenfor er for sidste indtastning , Webmaster.
Generated by FIDS (Flight Information Display System) - 19. september 2008 08:09