| 19-09-08 | 08:55 | København | QI 137 |
|
| 19-09-08 | 10:20 | Oslo | BA8278 |
|
| 19-09-08 | 10:30 | København | SK1207 |
|
| 19-09-08 | 10:50 | Mallorca | IWD6003 |
|
| 19-09-08 | 13:05 | København | SK1213 |
|
| 19-09-08 | 14:10 | København | QI 139 |
|
| 19-09-08 | 14:35 | Mallorca | DK 522 |
|
| 19-09-08 | 15:20 | København | QI 143 |
|
| 19-09-08 | 15:35 | København | SK1215 |
|
| 19-09-08 | 15:45 | København | NB 887 |
|
| 19-09-08 | 17:00 | København | NB 889 |
|
| 19-09-08 | 17:05 | København | SK1217 |
|
| 19-09-08 | 17:50 | København | QI 145 |
|
| 19-09-08 | 18:15 | København | SK1203 |
|
| 19-09-08 | 18:20 | København | NB 891 |
|
| 19-09-08 | 19:35 | København | SK1219 |
|
| 19-09-08 | 19:55 | Oslo | BA8276 |
|
| 19-09-08 | 20:30 | Oslo | M3995 |
|
| 19-09-08 | 20:30 | Antalya | OHY6851 |
|
| 19-09-08 | 20:45 | Fagernes | M3976 |
|
| 19-09-08 | 21:05 | København | SK1221 |
|
| 19-09-08 | 21:50 | København | QI 151 |
|
| 19-09-08 | 22:00 | København | NB 893 |
|
| 19-09-08 | 23:10 | London | NB 804 |
|
| 19-09-08 | 23:35 | København | SK1225 |
|
| 20-09-08 | 08:55 | København | QI 137 |
|
| 20-09-08 | 09:40 | København | NB 884 |
|
| 20-09-08 | 10:30 | København | SK1207 |
|
| 20-09-08 | 13:05 | København | SK1213 |
|
| 20-09-08 | 15:15 | Zakynthos | SK7584 |
|
| 20-09-08 | 15:20 | København | QI 143 |
|
| 20-09-08 | 15:35 | København | SK1215 |
|
| 20-09-08 | 16:30 | Varnas | NB2342 |
|
| 20-09-08 | 17:50 | Malaga | NB 802 |
|
| 20-09-08 | 19:30 | Milas | OHY6425 |
|
| 20-09-08 | 19:35 | København | SK1219 |
|
| 20-09-08 | 21:15 | København | SK1221 |
|
Opdateringer på denne side vil normalt være under 4 minutter undervejs.
Dato og klokkeslet vist nedenfor er for sidste indtastning , Webmaster.
Generated by FIDS (Flight Information Display System) - 19. september 2008 08:05